
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:25.808 | -.--- | 21 | |
| 2 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:25.811 | +0.003 | 19 | |
| 3 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:25.981 | +0.173 | 20 | |
| 4 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:26.020 | +0.212 | 17 | |
| 5 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:26.078 | +0.270 | 18 | |
| 6 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:26.348 | +0.540 | 19 | |
| 7 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:26.355 | +0.547 | 16 | |
| 8 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:26.410 | +0.602 | 25 | |
| 9 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:26.514 | +0.706 | 18 | |
| 10 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:26.555 | +0.747 | 19 | |
| 11 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:26.652 | +0.844 | 13 | |
| 12 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:26.714 | +0.906 | 18 | |
| 13 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:27.009 | +1.201 | 12 | |
| 14 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:27.062 | +1.254 | 12 | |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:27.152 | +1.344 | 16 | |
| 16 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:27.192 | +1.384 | 17 | |
| 17 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:27.357 | +1.549 | 18 | |
| 18 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:27.492 | +1.684 | 20 | |
| 19 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:27.739 | +1.931 | 22 | |
| 20 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:28.801 | +2.993 | 5 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi